XRF-Z8 là máy quang phổ huỳnh quang tia X chuyên dụng để phân tích mật độ lớp phủ dầu silicon, rất quan trọng trong việc quản lý công nghệ sản xuất và chi phí. Nó có khả năng phát hiện lớp phủ dầu silicon trên màng PET, giấy bóng kính, giấy kraft, v.v. Thiết bị này cung cấp khả năng kiểm tra nhanh chóng và chính xác, cũng như bộ thay mẫu tự động tùy chọn (10 mẫu).

| Máy dò | AMPTEK Hoa Kỳ tùy chỉnh Fast-SDD | Bộ chuẩn trực | Φ8.0mm |
|---|---|---|---|
| Diện tích vùng dò: 25mm² | Điện áp đầu vào | AC100~240V50Hz | |
| Độ phân giải: 125±5eV | Kích thước gói hàng | 615*555*480mm | |
| Máy tính nhúng | Intel NUC i5 12 nhân | Kích thước máy | 400*546*368mm |
| nguồn điện cao áp | Điện áp cao kỹ thuật số 50KV/1mA | Kích thước buồng thử nghiệm | 373*343*120mm |
| Ống tia X |
50KV/1mA |
Công suất định mức | 200W |
| Vật liệu cửa sổ: berili | Tổng trọng lượng | 58KG | |
| Vật liệu mục tiêu: bạc | Trọng lượng tịnh | 43KG | |
| Tập trung | Φ1.0mm | Tiếng ồn | <65dB |

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm