| Giá Bạc Hôm Nay (USD) | ||
|---|---|---|
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Kg | 3,017,130 | 3,023,560 |
| 1 Lượng | 113,140 | 113,380 |
| 1 Gram | 3,017 | 3,024 |
| 1 Ounce | 93,840 | 94,040 |
| Giá Bạc Hôm Nay (VND) | ||
|---|---|---|
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Kg | 79,251,000 | 79,420,000 |
| 1 Lượng | 2,972,000 | 2,978,000 |
| 1 Chỉ | 297,190 | 297,824 |
| 1 Ounce | 2,465,000 | 2,470,000 |
| Giá Vàng Hôm Nay (VND) | ||
|---|---|---|
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Lượng | 1,840,000,000 | 1,870,000,000 |
Sản phẩm bán chạy